みなさんこんにちは ! ありーなです
ポータブル電源メーカーはよくセールをやっていますが、セールは毎回お買い得なんですか?
はい。セールでは多くの商品が割引販売されるのでお買い得です。しかし「欲しい!」と思っているお目当ての機種が毎回お買い得というわけではありません。そこでポータブル電源の値動きがどうなっているかを知るために、2023年と2024年のセール金額をグラフ化してみました。今回はジャクリのポータブル電源とソーラーパネル、エクストラバッテリーの値動きです
★ジャクリ セール/お買い得情報★
2024ブラックフライデーセール開催中!!
11月15日(金)~12月7日(土)
目次
- 1 ジャクリ公式オンラインストアで開催されたセール
- 2 グラフと表の見方
- 3 Jackery(ジャクリ)3000Pro
- 4 Jackery(ジャクリ)2000 Plus
- 5 Jackery(ジャクリ)2000 Pro
- 6 Jackery(ジャクリ)1500 Pro
- 7 Jackery(ジャクリ)1500
- 8 Jackery(ジャクリ)1000Plus
- 9 Jackery(ジャクリ)1000Pro
- 10 Jackery(ジャクリ)1000
- 11 Jackery(ジャクリ)708
- 12 Jackery(ジャクリ)400
- 13 Jackery(ジャクリ)300Plus
- 14 Jackery(ジャクリ)240
- 15 Jackery(ジャクリ)100Plus
- 16 Jackery(ジャクリ)SolarSaga 200
- 17 Jackery(ジャクリ)SolarSaga 100
- 18 Jackery(ジャクリ)SolarSaga 80
- 19 Jackery Battery Pack 2000Plus拡張バッテリー
- 20 Jackery Battery Pack 1000Plus拡張バッテリー
- 21 まとめ
ジャクリ公式オンラインストアで開催されたセール
ジャクリ公式オンラインストアでは、2023年に13回、2024年に4回のセールが開催されています。
これらのセールの実績を使い、機種ごとの値動きをグラフと表で見てみましょう。
セール名 | セール期間 | |
2023年1回目 | 年末年始セール | 2022年12月30日~2023年1月5日 |
2回目 | 節電応援セール | 2023年2月10日~14日 |
3回目 | SPRING SALE | 2023年3月13日~18日 |
4回目 | 新生活応援セール | 2023年4月12日~17日 |
5回目 | EARTH DAY SALE(第1弾) | 2023年4月24日~30日 |
6回目 | EARTH DAY SALE(第2弾) | 2023年5月5日~10日 |
7回目 | EARLY SUMMER SALE | 2023年5月27日~31日 |
8回目 | アーリーサマーセール | 2023年6月7日~13日 |
9回目 | サマーセール | 2023年7月5日~11日 |
10回目 | パワフル防災セール | 2023年8月25日~9月7日 |
11回目 | オータムセール | 2023年10月7日~18日 |
12回目 | ブラックフライデーセール | 2023年11月13日~12月1日 |
13回目※ | 年末年始セール | 2023年12月22日~2024年1月8日 |
2024年1回目※ | (年末年始セール) | (2023年12月22日~2024年1月8日) |
2回目 | ウインターセール | 2024年1月10日~25日 |
3回目 | ウインターセール(第2弾) | 2024年1月26日~2月6日 |
4回目 | 節電応援セール | 2024年2月26日~3月4日 |
※ 2023年13回目と2024年1回目は、年をまたいだ同一セール(年末年始セール)です。よってグラフでは2023年の13回目としてだけ数字を載せています
★ジャクリ セール/お買い得情報★
2024ブラックフライデーセール開催中!!
11月15日(金)~12月7日(土)
グラフと表の見方
それぞれの機種の値段について紹介する前に、掲載されているグラフと表について説明します。
【グラフと表の見方】
このグラフには、機種ごと(上のサンプルはJackery 2000Pro(単品))の通常価格と、セール時の値段(公式オンラインストア実施セール)を載せています。
「セール時の値段」は、下の表の数字をビジュアル化したものです。
この表には、2023年と2024年に開催されたセールにおける金額を載せています。
1~13の番号はセール回数を表し、先に載せた「ジャクリ公式オンラインストアで開催されたセール」の表に符合します(例えば2023年のNo.3は、2023年の3回目SPRING SALEの意味です)。
表中にある「ー」(赤枠部分)は、2024年の2回目のセールでは、Jackery 2000Proがセール対象とならなかったことを意味します。
一方グラフでは、「ー」の部分に前回出品されたときと同じ金額を入れることで線をつないでいます。例えば下の表で2024年第2回は「ー」となっていますが、上のグラフでは2023年第13回(=2024年第1回)と同じ293,300円としてグラフを書いています
それでは機種ごとの通常価格とセール価格を紹介します。ポータブル電源とソーラーパネル、エクストラバッテリーのデータを載せています。分かりやすいように1000Wh以上のポータブル電源の機種名は黒、999Wh未満のポータブル電源が緑、ソーラーパネルが青、エクストラバッテリーがオレンジで色分けしています
Jackery(ジャクリ)3000Pro
Jackery 3000Pro は、2023年6月に発売された機種です。3024Whの大容量に加えて、3000Wの高出力を実現。99%の家電をカバーし、長時間駆動することができます。車中泊やキャンピングカーの車内でエンジンを切っても電気を使うことができ、停電時のバックアップ電源としても活用できる超大容量ポータブル電源です
通常価格: 419,000円2023年7月発売
Jackery 3000Proのグラフの始まりが2023年12回以降になっているのは、それまでのセールでは割引対象となっていなかったためです(セール期間中も通常価格で売られていました)
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 293,300 | 293,300 | 293,300 | 293,300 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(293,300) | ー | 251,400 | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 272,350 | 251,400 |
Jackery 3000Pro+SolarSaga 200×1枚セット
通常価格: 499,000円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 349,300 | 349,300 | 349,300 | 349,300 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(349,300) | 299,400 | 299,400 | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 316,033 | 299,400 |
Jackery(ジャクリ)2000 Plus
Jackery 2000Plus は2023年6月に発売されました。定格出力、最大出力だけでなくあらゆる面で突き抜けたポータブル電源で、ジャクリ初のリン酸鉄を採用したポータブル電源です。急速充電や静音性などに優れるほか、エクストラバッテリーもはじめて採用されました。エクストラバッテリーは本体1台につき最大5台(12256.8Wh)までつなげます。また本体2台をつなげれば最大24513.6Whまで拡張できる優れものです
通常価格: 285,000円2023年6月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | 242,250 | 228,000 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
213,750 | 213,750 | 213,750 | 222,300 | 213,750 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(213,750) | ー | 199,500 | 199,500 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 204,250 | 199,500 |
Jackery 2000Plus+拡張バッテリー5台+Solar Saga200×6枚セット
通常価格: 1,600,000円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 1,280,000 | ー | 1,280,000 | 1,280,000 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | 1,040,000 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 1,040,000 | 1,040,000 |
Jackery 2000Plus+拡張バッテリー1台セット
通常価格: 440,000円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | 352,000 | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 308,000 | 308,000 | 322,667 | 308,000 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(308,000) | ー | 286,000 | 286,000 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 293,333 | 286,000 |
Jackery 2000Plus+Solar Saga200×1枚セット
通常価格: 355,000円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | 284,000 | 284,000 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
266,250 | 248,500 | 248,500 | 266,250 | 248,500 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(248,500) | 230,750 | 230,750 | 230,750 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 235,188 | 230,750 |
Jackery(ジャクリ)2000 Pro
Jackery 2000Pro はジャクリのProシリーズ最高峰機種として2022年5月に発売されました。
家庭内のあらゆる電化製品が十分使えるスペックを持ち、普段使いでも災害時でも快適な生活を送りたい人向けの機種です。
高速充電、静音性、太陽光発電、使用寿命などにも優れています
通常価格: 285,000円2022年5月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
228,000 | 228,000 | 228,000 | 242,250 | 270,750 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
270,750 | 228,000 | 199,500 | 185,250 | 213,750 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
199,500 | 199,500 | 185,250 | 221,423 | 185,250 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(185,250) | ー | 213,750 | 256,500 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 218,500 | 185,250 |
Jackery 2000Pro+Solar Saga200×6枚セット
通常価格: 768,000円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 614,400 | ー | 614,400 | 614,400 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | 576,000 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 576,000 | 576,000 |
Jackery 2000Pro+Solar Saga200×2枚セット
通常価格: 446,000円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | 356,800 | 334,500 | ー | 423,700 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
423,700 | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 312,200 | 289,900 | 356,800 | 289,900 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(289,900) | ー | ー | 334,500 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 312,200 | 289,900 |
Jackery 2000Pro+Solar Saga200×1枚セット
通常価格: 359,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
287,920 | 287,920 | 269,925 | 287,920 | 341,905 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
341,905 | 269,925 | 251,930 | 233,935 | 251,930 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
251,930 | 233,935 | 233,935 | 272,693 | 233,935 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(233,935) | ー | 269,925 | 269,925 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 257,928 | 233,935 |
Jackery(ジャクリ)1500 Pro
Jackery 1500Pro は、2023年2月末に発売された大容量ポータブル電源です。定格出力1,800W、容量1,512Wh、最大瞬間出力3,600Wで三元系リチウムイオン電池を搭載した機種です。ACからなら2時間で高速充電するだけでなく、ソーラーパネルの入力W数が1,400Wあり最短2時間で充電できます
通常価格: 199,800円2023年2月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | 169,830 | 169,830 | 179,820 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
179,820 | 159,840 | 155,844 | 139,860 | 149,850 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
149,850 | 139,860 | 139,860 | 157,660 | 139,860 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(139,860) | ー | 149,850 | 149,850 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 146,520 | 139,860 |
Jackery 1500Pro+Solar Saga200×1枚セット
通常価格: 269,800円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | 229,330 | 229,330 | 229,330 | 256,310 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
256,310 | 202,350 | 202,350 | 188,860 | 188,860 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
202,350 | 188,860 | 188,860 | 213,592 | 188,860 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(188,860) | ー | 202,350 | 202,350 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 197,853 | 188,860 |
Jackery(ジャクリ)1500
Jackery 1500 は、2021年3月に発売された大容量機種です。価格とスペックのバランスがとてもよく、家庭内のほとんどの電化製品を使うことができます。2022年以降に発売されたProシリーズ(2000Pro、1500Pro、1000Pro)やPlusシリーズ(2000Plus、1000Plus)と比べると充電速度で劣りますが、容量が大きい割にはサイズ・重量がコンパクトで使いやすいのが特徴です
通常価格: 179,800円2021年7月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | 134,850 | 152,830 | 161,820 | 170,810 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
170,810 | ー | 152,830 | 125,860 | 125,860 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
134,850 | 134,850 | 134,850 | 145,475 | 125,860 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(134,850) | ー | 143,840 | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 139,345 | 134,850 |
Jackery 1500+Solar Saga100×4枚セット
通常価格: 306,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | 260,865 | 306,900 | 291,555 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
291,555 | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 214,830 | ー | 273,141 | 214,830 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | ー | ー |
Jackery 1500+Solar Saga100×2枚セット
通常価格: 242,600円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | 169,820 | 206,210 | 198,932 | 230,470 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
230,470 | ー | 206,210 | 169,820 | 169,820 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
169,820 | 169,820 | 169,820 | 190,110 | 169,820 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(169,820) | ー | 194,080 | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 181,950 | 169,820 |
Jackery(ジャクリ)1000Plus
2023年7月に発売されたばかりのJackery 1000Plus は、容量1000Whクラスのポータブル電源では圧倒的に優れた1台です。容量、定格出力、最大出力が突き抜けている割には重量が14.5Kgと比較的軽量なリン酸鉄リチウムイオンポータブル電源で、急速充電や静音性などにも優れています。エクストラバッテリー接続可能、アプリ接続やEPS機能も付いた多機能な1台です
通常価格: 168,000円2023年7月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | 142,800 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
126,000 | 126,000 | 126,000 | 130,200 | 126,000 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(126,000) | ー | 126,000 | 126,000 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 126,000 | 126,000 |
Jackery 1000Plus+拡張バッテリー1台+Solar Saga100×2枚セット
通常価格: 355,200円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 262,848 | ー | 262,848 | 262,848 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | 230,880 | 248,640 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 239,760 | 230,880 |
Jackery 1000Plus+拡張バッテリー1台セット
通常価格: 279,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 195,930 | ー | 195,930 | 195,930 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | 195,930 | 195,930 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 195,930 | 195,930 |
Jackery 1000Plus+Solar Saga100×2枚セット
通常価格: 229,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 160,930 | 160,930 | 160,930 | 160,930 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(160,930) | ー | 160,930 | 160,930 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 160,930 | 160,930 |
Jackery 1000Plus+Solar Saga100×1枚セット
通常価格: 202,800円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | 162,240 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
162,240 | 141,960 | 141,960 | 152,100 | 141,960 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(141,960) | ー | 141,960 | 141,960 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 141,960 | 141,960 |
Jackery(ジャクリ)1000Pro
2022年9月に発売されたJackery 1000Pro は、Jackery 1000と同じ容量ながら、充電速度、ソーラー入力W数、使用寿命、周波数50/60Hz自動切換などで各段の進歩を遂げました。消費電力が高い家電の中には一部使えないものもありますが、これだけのスペックで10万円台前半はお買い得感があります
通常価格: 149,800円2022年9月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
127,330 | 127,330 | 119,840 | 127,330 | 142,310 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
142,310 | 119,840 | 112,350 | 112,350 | 104,860 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
104,860 | 97,370 | 97,370 | 118,112 | 97,370 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(97,370) | ー | 112,350 | 134,820 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 114,847 | 97,370 |
Jackery 1000Pro+Solar Saga200×4枚セット
通常価格: 505,800円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 354,060 | ー | 354,060 | 354,060 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | 379,350 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 379,350 | 379,350 |
Jackery 1000Pro+Solar Saga200×1枚セット
通常価格: 219,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | 153,930 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
153,930 | 153,930 | 142,935 | 151,180 | 142,935 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(142,935) | 164,925 | 164,925 | 164,925 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 159,428 | 142,935 |
Jackery 1000Pro+Solar Saga100×2枚セット
通常価格: 209,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | 125,940 | 136,435 | 131,188 | 125,940 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(136,435) | 157,425 | 157,425 | 157,425 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 152,178 | 136,435 |
Jackery 1000Pro+Solar Saga100×1枚セット
通常価格: 179,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | 134,925 | 134,925 | 125,930 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
116,935 | 107,940 | 116,935 | 122,932 | 107,940 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(116,935) | 134,925 | 134,925 | 134,925 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 130,428 | 116,935 |
Jackery 1000Pro+Solar Saga80×1枚セット
通常価格: 178,600円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
142,880 | 142,880 | 142,880 | 151,810 | 169,670 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
133,950 | 133,950 | 133,950 | 133,950 | 125,020 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
116,090 | 107,160 | 116,090 | 137,385 | 107,160 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(116,090) | ー | ー | 133,950 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 125,020 | 116,090 |
Jackery(ジャクリ)1000
Jackery 1000 は、Jackeryが最初に出した容量1000Whクラスのポータブル電源ですが、その後Jackery 1000Pro、Jackery 1000Plusと新しい機種が発売されました。機能やスペックを比較するとどうしても新しい機種に劣りますが、容量が1002Whありながら重量10.6Kgと非力な人でも使いやすい機種です
通常価格: 139,800円2020年6月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
118,830 | 118,830 | 111,840 | 125,820 | 132,810 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
132,810 | ー | 104,850 | 97,860 | 97,860 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
97,860 | 104,850 | 97,860 | 111,840 | 97,860 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(97,860) | ー | 111,840 | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 104,850 | 97,860 |
Jackery 1000+Solar Saga100×2枚セット
通常価格: 203,400円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | ー | ー | 193,230 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
193,230 | ー | 142,380 | ー | 142,380 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
132,210 | 142,380 | ー | 157,635 | 132,210 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ー | ー | 142,380 | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 142,380 | 142,380 |
Jackery 1000+Solar Saga100×1枚セット
通常価格: 169,900円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
135,920 | 135,920 | 127,425 | 144,415 | 161,405 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
161,405 | ー | 118,930 | 118,930 | 118,930 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
110,435 | 118,930 | 110,435 | 130,257 | 110,435 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(110,435) | ー | 118,930 | ー | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 114,683 | 110,435 |
Jackery(ジャクリ)708
Jackery 708 は、708Whの容量がありながらサイズ・重量ともにコンパクトで使いやすい機種です。定格出力が小さく使えない家電も増えるため、家庭内の電化製品で使うというよりはキャンプや車中泊などで使う消費電力が小さな電化製品向けと言えます。携帯性と容量のバランスが良く、アウトドアや災害時の避難などで重宝します
通常価格: 84,500円2021年5月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
67,600 | 71,825 | 67,600 | 76,050 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
76,050 | ー | 63,375 | 59,150 | 63,375 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
59,150 | 59,150 | 59,150 | 65,680 | 59,150 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(59,150) | ー | 67,600 | 67,600 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 64,783 | 59,150 |
Jackery 708+Solar Saga100×1枚セット
通常価格: 118,300円
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
94,640 | 94,640 | 88,725 | 100,555 | 100,555 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
100,555 | ー | 82,810 | 82,810 | 88,725 |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
82,810 | 82,810 | 82,810 | 90,204 | 82,810 |
2024年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(82,810) | ー | 82,810 | 82,810 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー |
11 | 12 | 13 | 平均値 | 最安値 |
ー | ー | ー | 82,810 | 82,810 |
Jackery(ジャクリ)400
Jackery 400 は、容量403Wh、定格出力200Wのポータブル電源で、消費電力が小さい電化製品(TV、パソコン、タブレット、スマホなど)向けにコンパクトな機種を選びたい人に適しています。重量4.1Kgと非常に軽量で、キャンプ・車中泊・災害時などさまざまな場面で重宝する一台です
通常価格: 49,300円2020年9月発売
2023年開催されたセールにおける金額
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41,905 | ー | 41,905 | 44,370 | ー |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
44,370 | ー | ー | ー | 36,975 |
